| Load Test Report | ![]() |
| 1/14/08 3:07 PM test configuration |

| Time | Users | .NET CLR Heap Size | .NET CLR Class loader Heap Size |
| 00:00:10 | 1 | 2.2 MB | 2.7 MB |
| 00:00:20 | 2 | 5.9 MB | 3.0 MB |
| 00:00:30 | 3 | 7.2 MB | 3.1 MB |
| 00:00:40 | 3 | 9.5 MB | 3.1 MB |
| 00:00:50 | 4 | 9.8 MB | 3.2 MB |
| 00:01:00 | 4 | 11.0 MB | 3.3 MB |
| 00:01:10 | 4 | 11.0 MB | 3.3 MB |
| 00:01:20 | 4 | 13.2 MB | 3.4 MB |
| 00:01:30 | 5 | 12.5 MB | 3.5 MB |
| 00:01:40 | 5 | 14.2 MB | 3.5 MB |
| 00:01:50 | 5 | 11.8 MB | 3.5 MB |
| 00:02:00 | 6 | 12.6 MB | 3.5 MB |
| 00:02:10 | 6 | 12.3 MB | 3.5 MB |
| 00:02:20 | 6 | 12.0 MB | 3.5 MB |
| 00:02:30 | 6 | 13.0 MB | 3.5 MB |
| 00:02:40 | 6 | 12.2 MB | 3.5 MB |
| 00:02:50 | 7 | 14.9 MB | 3.5 MB |
| 00:03:00 | 7 | 13.9 MB | 3.5 MB |
| 00:03:10 | 8 | 13.3 MB | 3.5 MB |
| 00:03:20 | 8 | 15.7 MB | 3.5 MB |
| 00:03:30 | 9 | 12.4 MB | 3.5 MB |
| 00:03:40 | 9 | 13.6 MB | 3.5 MB |
| 00:03:50 | 9 | 14.8 MB | 3.5 MB |
| 00:04:00 | 10 | 15.1 MB | 3.5 MB |
| 00:04:10 | 10 | 14.1 MB | 3.5 MB |
| 00:04:20 | 10 | 13.5 MB | 3.5 MB |
| 00:04:30 | 10 | 18.5 MB | 3.5 MB |
| 00:04:40 | 10 | 15.8 MB | 3.5 MB |
| 00:04:50 | 11 | 11.3 MB | 3.5 MB |
| 00:05:00 | 12 | 14.3 MB | 3.5 MB |
| 00:05:10 | 12 | 17.0 MB | 3.5 MB |
| 00:05:20 | 12 | 15.5 MB | 3.7 MB |
| 00:05:30 | 12 | 14.4 MB | 3.7 MB |
| 00:05:40 | 12 | 14.3 MB | 3.7 MB |
| 00:05:50 | 14 | 11.9 MB | 3.7 MB |
| 00:06:00 | 14 | 14.1 MB | 3.7 MB |
| 00:06:10 | 14 | 11.5 MB | 3.7 MB |
| 00:06:20 | 14 | 16.0 MB | 3.7 MB |
| 00:06:30 | 14 | 16.2 MB | 3.7 MB |
| 00:06:40 | 9 | 12.3 MB | 3.7 MB |
| 00:06:50 | 9 | 14.6 MB | 3.7 MB |
| 00:07:00 | 9 | 20.5 MB | 3.7 MB |
| 00:07:10 | 7 | 11.7 MB | 3.7 MB |
| 00:07:20 | 4 | 13.1 MB | 3.7 MB |
| 00:07:30 | 4 | 16.2 MB | 3.7 MB |
| 00:07:40 | 4 | 18.0 MB | 3.7 MB |
| 00:07:50 | 4 | 15.6 MB | 3.7 MB |
| 00:08:00 | 3 | 18.4 MB | 3.7 MB |
| 00:08:10 | 3 | 18.9 MB | 3.7 MB |
| 00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======