Load Test Report | ![]() |
50 + 50 up to 300 |
The Individual Metrics section provides charts and graphs for each metric that is collected for the monitored server(s). When multiple servers are monitored and have the same metrics available, they are combined on a single chart for easy comparisons of the server performance.
CPU utilization % at end of sample period
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 17% |
100 | 34% |
150 | 52% |
200 | 71% |
250 | 66% |
300 | 89% |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 19% |
00:00:20 | 22 | 27% |
00:00:30 | 32 | 8% |
00:00:40 | 39 | 13% |
00:00:50 | 43 | 15% |
00:01:00 | 49 | 20% |
00:01:10 | 50 | 17% |
00:01:20 | 50 | 15% |
00:01:30 | 50 | 22% |
00:01:40 | 50 | 18% |
00:01:50 | 50 | 17% |
00:02:00 | 50 | 18% |
00:02:10 | 55 | 19% |
00:02:20 | 63 | 24% |
00:02:30 | 70 | 22% |
00:02:40 | 80 | 28% |
00:02:50 | 92 | 30% |
00:03:00 | 95 | 33% |
00:03:10 | 100 | 33% |
00:03:20 | 100 | 38% |
00:03:30 | 100 | 32% |
00:03:40 | 100 | 34% |
00:03:50 | 100 | 36% |
00:04:00 | 100 | 34% |
00:04:10 | 101 | 35% |
00:04:20 | 114 | 42% |
00:04:30 | 125 | 44% |
00:04:40 | 133 | 44% |
00:04:50 | 137 | 48% |
00:05:00 | 144 | 56% |
00:05:10 | 150 | 51% |
00:05:20 | 150 | 51% |
00:05:30 | 150 | 57% |
00:05:40 | 150 | 57% |
00:05:50 | 150 | 54% |
00:06:00 | 150 | 51% |
00:06:10 | 150 | 45% |
00:06:20 | 158 | 36% |
00:06:30 | 167 | 35% |
00:06:40 | 176 | 27% |
00:06:50 | 181 | 32% |
00:07:00 | 190 | 82% |
00:07:10 | 200 | 60% |
00:07:20 | 200 | 59% |
00:07:30 | 200 | 81% |
00:07:40 | 200 | 84% |
00:07:50 | 200 | 62% |
00:08:00 | 200 | 67% |
00:08:10 | 200 | 84% |
00:08:20 | 209 | 86% |
00:08:30 | 220 | 68% |
00:08:40 | 228 | 82% |
00:08:50 | 235 | 85% |
00:09:00 | 242 | 88% |
00:09:10 | 250 | 81% |
00:09:20 | 250 | 89% |
00:09:30 | 250 | 85% |
00:09:40 | 250 | 67% |
00:09:50 | 250 | 56% |
00:10:00 | 250 | 52% |
00:10:10 | 250 | 37% |
00:10:20 | 254 | 83% |
00:10:30 | 266 | 71% |
00:10:40 | 269 | 82% |
00:10:50 | 277 | 85% |
00:11:00 | 289 | 83% |
00:11:10 | 300 | 87% |
00:11:20 | 300 | 88% |
00:11:30 | 300 | 91% |
00:11:40 | 300 | 90% |
00:11:50 | 300 | 88% |
00:12:00 | 300 | 90% |
00:12:10 | 233 | 92% |
00:12:20 | 158 | 61% |
00:12:30 | 66 | 42% |
00:12:40 | 5 | 18% |
00:12:50 | 0 |
Memory utilization % at end of sample period
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 9% |
100 | 9% |
150 | 9% |
200 | 10% |
250 | 12% |
300 | 14% |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 7% |
00:00:20 | 22 | 8% |
00:00:30 | 32 | 8% |
00:00:40 | 39 | 9% |
00:00:50 | 43 | 9% |
00:01:00 | 49 | 9% |
00:01:10 | 50 | 9% |
00:01:20 | 50 | 9% |
00:01:30 | 50 | 9% |
00:01:40 | 50 | 9% |
00:01:50 | 50 | 9% |
00:02:00 | 50 | 9% |
00:02:10 | 55 | 9% |
00:02:20 | 63 | 9% |
00:02:30 | 70 | 9% |
00:02:40 | 80 | 9% |
00:02:50 | 92 | 9% |
00:03:00 | 95 | 9% |
00:03:10 | 100 | 9% |
00:03:20 | 100 | 9% |
00:03:30 | 100 | 9% |
00:03:40 | 100 | 9% |
00:03:50 | 100 | 9% |
00:04:00 | 100 | 9% |
00:04:10 | 101 | 9% |
00:04:20 | 114 | 9% |
00:04:30 | 125 | 9% |
00:04:40 | 133 | 9% |
00:04:50 | 137 | 9% |
00:05:00 | 144 | 9% |
00:05:10 | 150 | 9% |
00:05:20 | 150 | 9% |
00:05:30 | 150 | 9% |
00:05:40 | 150 | 9% |
00:05:50 | 150 | 9% |
00:06:00 | 150 | 10% |
00:06:10 | 150 | 10% |
00:06:20 | 158 | 10% |
00:06:30 | 167 | 9% |
00:06:40 | 176 | 9% |
00:06:50 | 181 | 9% |
00:07:00 | 190 | 10% |
00:07:10 | 200 | 12% |
00:07:20 | 200 | 10% |
00:07:30 | 200 | 10% |
00:07:40 | 200 | 12% |
00:07:50 | 200 | 11% |
00:08:00 | 200 | 10% |
00:08:10 | 200 | 11% |
00:08:20 | 209 | 12% |
00:08:30 | 220 | 11% |
00:08:40 | 228 | 11% |
00:08:50 | 235 | 11% |
00:09:00 | 242 | 12% |
00:09:10 | 250 | 12% |
00:09:20 | 250 | 12% |
00:09:30 | 250 | 13% |
00:09:40 | 250 | 12% |
00:09:50 | 250 | 12% |
00:10:00 | 250 | 12% |
00:10:10 | 250 | 12% |
00:10:20 | 254 | 12% |
00:10:30 | 266 | 13% |
00:10:40 | 269 | 11% |
00:10:50 | 277 | 12% |
00:11:00 | 289 | 14% |
00:11:10 | 300 | 16% |
00:11:20 | 300 | 12% |
00:11:30 | 300 | 15% |
00:11:40 | 300 | 15% |
00:11:50 | 300 | 17% |
00:12:00 | 300 | 13% |
00:12:10 | 233 | 14% |
00:12:20 | 158 | 14% |
00:12:30 | 66 | 14% |
00:12:40 | 5 | 12% |
00:12:50 | 0 |
Rate of context switches from one thread to another
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 1,332 |
100 | 2,040 |
150 | 2,700 |
200 | 2,891 |
250 | 4,168 |
300 | 2,465 |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 1,053 |
00:00:20 | 22 | 1,547 |
00:00:30 | 32 | 796 |
00:00:40 | 39 | 949 |
00:00:50 | 43 | 1,245 |
00:01:00 | 49 | 1,460 |
00:01:10 | 50 | 1,358 |
00:01:20 | 50 | 1,217 |
00:01:30 | 50 | 1,649 |
00:01:40 | 50 | 1,209 |
00:01:50 | 50 | 1,219 |
00:02:00 | 50 | 1,342 |
00:02:10 | 55 | 1,348 |
00:02:20 | 63 | 1,453 |
00:02:30 | 70 | 1,574 |
00:02:40 | 80 | 1,674 |
00:02:50 | 92 | 1,850 |
00:03:00 | 95 | 1,971 |
00:03:10 | 100 | 1,992 |
00:03:20 | 100 | 2,142 |
00:03:30 | 100 | 1,908 |
00:03:40 | 100 | 2,028 |
00:03:50 | 100 | 2,140 |
00:04:00 | 100 | 2,035 |
00:04:10 | 101 | 1,985 |
00:04:20 | 114 | 2,285 |
00:04:30 | 125 | 2,288 |
00:04:40 | 133 | 2,369 |
00:04:50 | 137 | 2,662 |
00:05:00 | 144 | 2,833 |
00:05:10 | 150 | 2,640 |
00:05:20 | 150 | 2,657 |
00:05:30 | 150 | 2,894 |
00:05:40 | 150 | 2,869 |
00:05:50 | 150 | 2,632 |
00:06:00 | 150 | 2,699 |
00:06:10 | 150 | 2,513 |
00:06:20 | 158 | 2,806 |
00:06:30 | 167 | 3,094 |
00:06:40 | 176 | 3,075 |
00:06:50 | 181 | 3,160 |
00:07:00 | 190 | 2,872 |
00:07:10 | 200 | 2,128 |
00:07:20 | 200 | 2,855 |
00:07:30 | 200 | 3,233 |
00:07:40 | 200 | 2,783 |
00:07:50 | 200 | 2,825 |
00:08:00 | 200 | 3,620 |
00:08:10 | 200 | 2,796 |
00:08:20 | 209 | 3,145 |
00:08:30 | 220 | 3,158 |
00:08:40 | 228 | 3,451 |
00:08:50 | 235 | 2,746 |
00:09:00 | 242 | 2,842 |
00:09:10 | 250 | 3,051 |
00:09:20 | 250 | 2,593 |
00:09:30 | 250 | 2,726 |
00:09:40 | 250 | 4,453 |
00:09:50 | 250 | 6,367 |
00:10:00 | 250 | 6,622 |
00:10:10 | 250 | 3,366 |
00:10:20 | 254 | 2,361 |
00:10:30 | 266 | 2,606 |
00:10:40 | 269 | 3,158 |
00:10:50 | 277 | 2,568 |
00:11:00 | 289 | 2,477 |
00:11:10 | 300 | 2,229 |
00:11:20 | 300 | 2,356 |
00:11:30 | 300 | 2,537 |
00:11:40 | 300 | 2,487 |
00:11:50 | 300 | 2,751 |
00:12:00 | 300 | 2,432 |
00:12:10 | 233 | 2,538 |
00:12:20 | 158 | 3,986 |
00:12:30 | 66 | 3,065 |
00:12:40 | 5 | 1,423 |
00:12:50 | 0 |
Number of system threads in process queue
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 0 |
100 | 2 |
150 | 5 |
200 | 3 |
250 | 11 |
300 | 12 |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 1 |
00:00:20 | 22 | 0 |
00:00:30 | 32 | 0 |
00:00:40 | 39 | 0 |
00:00:50 | 43 | 0 |
00:01:00 | 49 | 1 |
00:01:10 | 50 | 0 |
00:01:20 | 50 | 0 |
00:01:30 | 50 | 0 |
00:01:40 | 50 | 0 |
00:01:50 | 50 | 0 |
00:02:00 | 50 | 0 |
00:02:10 | 55 | 7 |
00:02:20 | 63 | 1 |
00:02:30 | 70 | 0 |
00:02:40 | 80 | 6 |
00:02:50 | 92 | 0 |
00:03:00 | 95 | 1 |
00:03:10 | 100 | 8 |
00:03:20 | 100 | 0 |
00:03:30 | 100 | 4 |
00:03:40 | 100 | 0 |
00:03:50 | 100 | 0 |
00:04:00 | 100 | 0 |
00:04:10 | 101 | 0 |
00:04:20 | 114 | 0 |
00:04:30 | 125 | 2 |
00:04:40 | 133 | 2 |
00:04:50 | 137 | 0 |
00:05:00 | 144 | 7 |
00:05:10 | 150 | 8 |
00:05:20 | 150 | 3 |
00:05:30 | 150 | 8 |
00:05:40 | 150 | 13 |
00:05:50 | 150 | 3 |
00:06:00 | 150 | 0 |
00:06:10 | 150 | 0 |
00:06:20 | 158 | 1 |
00:06:30 | 167 | 7 |
00:06:40 | 176 | 0 |
00:06:50 | 181 | 6 |
00:07:00 | 190 | 9 |
00:07:10 | 200 | 3 |
00:07:20 | 200 | 5 |
00:07:30 | 200 | 2 |
00:07:40 | 200 | 1 |
00:07:50 | 200 | 1 |
00:08:00 | 200 | 2 |
00:08:10 | 200 | 13 |
00:08:20 | 209 | 9 |
00:08:30 | 220 | 3 |
00:08:40 | 228 | 4 |
00:08:50 | 235 | 4 |
00:09:00 | 242 | 9 |
00:09:10 | 250 | 3 |
00:09:20 | 250 | 9 |
00:09:30 | 250 | 8 |
00:09:40 | 250 | 1 |
00:09:50 | 250 | 28 |
00:10:00 | 250 | 25 |
00:10:10 | 250 | 6 |
00:10:20 | 254 | 3 |
00:10:30 | 266 | 0 |
00:10:40 | 269 | 7 |
00:10:50 | 277 | 4 |
00:11:00 | 289 | 1 |
00:11:10 | 300 | 17 |
00:11:20 | 300 | 4 |
00:11:30 | 300 | 8 |
00:11:40 | 300 | 8 |
00:11:50 | 300 | 24 |
00:12:00 | 300 | 12 |
00:12:10 | 233 | 4 |
00:12:20 | 158 | 2 |
00:12:30 | 66 | 3 |
00:12:40 | 5 | 0 |
00:12:50 | 0 |
Rate of major memory faults resulting in page reads
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | .07 |
100 | .07 |
150 | .03 |
200 | .19 |
250 | .09 |
300 | .02 |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 101.41 |
00:00:20 | 22 | 48.58 |
00:00:30 | 32 | 3.30 |
00:00:40 | 39 | 3.41 |
00:00:50 | 43 | 1.00 |
00:01:00 | 49 | .00 |
00:01:10 | 50 | .20 |
00:01:20 | 50 | .00 |
00:01:30 | 50 | .20 |
00:01:40 | 50 | .00 |
00:01:50 | 50 | .00 |
00:02:00 | 50 | .00 |
00:02:10 | 55 | .10 |
00:02:20 | 63 | .10 |
00:02:30 | 70 | .00 |
00:02:40 | 80 | .00 |
00:02:50 | 92 | 1.10 |
00:03:00 | 95 | .00 |
00:03:10 | 100 | .30 |
00:03:20 | 100 | .00 |
00:03:30 | 100 | .00 |
00:03:40 | 100 | .10 |
00:03:50 | 100 | .00 |
00:04:00 | 100 | .00 |
00:04:10 | 101 | .20 |
00:04:20 | 114 | .00 |
00:04:30 | 125 | .00 |
00:04:40 | 133 | .00 |
00:04:50 | 137 | .00 |
00:05:00 | 144 | .60 |
00:05:10 | 150 | .20 |
00:05:20 | 150 | .00 |
00:05:30 | 150 | .00 |
00:05:40 | 150 | .00 |
00:05:50 | 150 | .00 |
00:06:00 | 150 | .00 |
00:06:10 | 150 | .00 |
00:06:20 | 158 | .00 |
00:06:30 | 167 | .00 |
00:06:40 | 176 | .00 |
00:06:50 | 181 | .00 |
00:07:00 | 190 | .00 |
00:07:10 | 200 | .30 |
00:07:20 | 200 | .00 |
00:07:30 | 200 | .00 |
00:07:40 | 200 | .00 |
00:07:50 | 200 | 1.00 |
00:08:00 | 200 | .00 |
00:08:10 | 200 | .00 |
00:08:20 | 209 | .00 |
00:08:30 | 220 | .10 |
00:08:40 | 228 | .10 |
00:08:50 | 235 | .00 |
00:09:00 | 242 | .00 |
00:09:10 | 250 | .00 |
00:09:20 | 250 | .00 |
00:09:30 | 250 | .60 |
00:09:40 | 250 | .00 |
00:09:50 | 250 | .00 |
00:10:00 | 250 | .00 |
00:10:10 | 250 | .00 |
00:10:20 | 254 | .00 |
00:10:30 | 266 | .00 |
00:10:40 | 269 | .00 |
00:10:50 | 277 | .00 |
00:11:00 | 289 | .00 |
00:11:10 | 300 | .00 |
00:11:20 | 300 | .00 |
00:11:30 | 300 | .00 |
00:11:40 | 300 | .00 |
00:11:50 | 300 | .10 |
00:12:00 | 300 | .00 |
00:12:10 | 233 | .00 |
00:12:20 | 158 | .10 |
00:12:30 | 66 | .00 |
00:12:40 | 5 | .00 |
00:12:50 | 0 |
Rate at which pages are moved to disk to free space in physical memory
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | .00 |
100 | .00 |
150 | .00 |
200 | .00 |
250 | .00 |
300 | .00 |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | .00 |
00:00:20 | 22 | .00 |
00:00:30 | 32 | .00 |
00:00:40 | 39 | .00 |
00:00:50 | 43 | .00 |
00:01:00 | 49 | .00 |
00:01:10 | 50 | .00 |
00:01:20 | 50 | .00 |
00:01:30 | 50 | .00 |
00:01:40 | 50 | .00 |
00:01:50 | 50 | .00 |
00:02:00 | 50 | .00 |
00:02:10 | 55 | .00 |
00:02:20 | 63 | .00 |
00:02:30 | 70 | .00 |
00:02:40 | 80 | .00 |
00:02:50 | 92 | .00 |
00:03:00 | 95 | .00 |
00:03:10 | 100 | .00 |
00:03:20 | 100 | .00 |
00:03:30 | 100 | .00 |
00:03:40 | 100 | .00 |
00:03:50 | 100 | .00 |
00:04:00 | 100 | .00 |
00:04:10 | 101 | .00 |
00:04:20 | 114 | .00 |
00:04:30 | 125 | .00 |
00:04:40 | 133 | .00 |
00:04:50 | 137 | .00 |
00:05:00 | 144 | .00 |
00:05:10 | 150 | .00 |
00:05:20 | 150 | .00 |
00:05:30 | 150 | .00 |
00:05:40 | 150 | .00 |
00:05:50 | 150 | .00 |
00:06:00 | 150 | .00 |
00:06:10 | 150 | .00 |
00:06:20 | 158 | .00 |
00:06:30 | 167 | .00 |
00:06:40 | 176 | .00 |
00:06:50 | 181 | .00 |
00:07:00 | 190 | .00 |
00:07:10 | 200 | .00 |
00:07:20 | 200 | .00 |
00:07:30 | 200 | .00 |
00:07:40 | 200 | .00 |
00:07:50 | 200 | .00 |
00:08:00 | 200 | .00 |
00:08:10 | 200 | .00 |
00:08:20 | 209 | .00 |
00:08:30 | 220 | .00 |
00:08:40 | 228 | .00 |
00:08:50 | 235 | .00 |
00:09:00 | 242 | .00 |
00:09:10 | 250 | .00 |
00:09:20 | 250 | .00 |
00:09:30 | 250 | .00 |
00:09:40 | 250 | .00 |
00:09:50 | 250 | .00 |
00:10:00 | 250 | .00 |
00:10:10 | 250 | .00 |
00:10:20 | 254 | .00 |
00:10:30 | 266 | .00 |
00:10:40 | 269 | .00 |
00:10:50 | 277 | .00 |
00:11:00 | 289 | .00 |
00:11:10 | 300 | .00 |
00:11:20 | 300 | .00 |
00:11:30 | 300 | .00 |
00:11:40 | 300 | .00 |
00:11:50 | 300 | .00 |
00:12:00 | 300 | .00 |
00:12:10 | 233 | .00 |
00:12:20 | 158 | .00 |
00:12:30 | 66 | .00 |
00:12:40 | 5 | .00 |
00:12:50 | 0 |
Elapsed time during which a disk was servicing read or write requests
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 1% |
100 | 1% |
150 | 1% |
200 | 1% |
250 | 1% |
300 | 1% |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 36% |
00:00:20 | 22 | 13% |
00:00:30 | 32 | 2% |
00:00:40 | 39 | 1% |
00:00:50 | 43 | 3% |
00:01:00 | 49 | 1% |
00:01:10 | 50 | 3% |
00:01:20 | 50 | 1% |
00:01:30 | 50 | 2% |
00:01:40 | 50 | 1% |
00:01:50 | 50 | 1% |
00:02:00 | 50 | 1% |
00:02:10 | 55 | 1% |
00:02:20 | 63 | 1% |
00:02:30 | 70 | 1% |
00:02:40 | 80 | 1% |
00:02:50 | 92 | 1% |
00:03:00 | 95 | 1% |
00:03:10 | 100 | 1% |
00:03:20 | 100 | 1% |
00:03:30 | 100 | 1% |
00:03:40 | 100 | 1% |
00:03:50 | 100 | 1% |
00:04:00 | 100 | 1% |
00:04:10 | 101 | 1% |
00:04:20 | 114 | 1% |
00:04:30 | 125 | 1% |
00:04:40 | 133 | 1% |
00:04:50 | 137 | 1% |
00:05:00 | 144 | 3% |
00:05:10 | 150 | 1% |
00:05:20 | 150 | 1% |
00:05:30 | 150 | 1% |
00:05:40 | 150 | 3% |
00:05:50 | 150 | 1% |
00:06:00 | 150 | 1% |
00:06:10 | 150 | 1% |
00:06:20 | 158 | 1% |
00:06:30 | 167 | 1% |
00:06:40 | 176 | 1% |
00:06:50 | 181 | 1% |
00:07:00 | 190 | 1% |
00:07:10 | 200 | 1% |
00:07:20 | 200 | 2% |
00:07:30 | 200 | 2% |
00:07:40 | 200 | 1% |
00:07:50 | 200 | 2% |
00:08:00 | 200 | 2% |
00:08:10 | 200 | 1% |
00:08:20 | 209 | 1% |
00:08:30 | 220 | 2% |
00:08:40 | 228 | 2% |
00:08:50 | 235 | 2% |
00:09:00 | 242 | 2% |
00:09:10 | 250 | 2% |
00:09:20 | 250 | 2% |
00:09:30 | 250 | 2% |
00:09:40 | 250 | 2% |
00:09:50 | 250 | 1% |
00:10:00 | 250 | 1% |
00:10:10 | 250 | 1% |
00:10:20 | 254 | 1% |
00:10:30 | 266 | 1% |
00:10:40 | 269 | 2% |
00:10:50 | 277 | 2% |
00:11:00 | 289 | 1% |
00:11:10 | 300 | 1% |
00:11:20 | 300 | 2% |
00:11:30 | 300 | 2% |
00:11:40 | 300 | 2% |
00:11:50 | 300 | 1% |
00:12:00 | 300 | 1% |
00:12:10 | 233 | 1% |
00:12:20 | 158 | 3% |
00:12:30 | 66 | 2% |
00:12:40 | 5 | 1% |
00:12:50 | 0 |
Average amount of time for each disk I/O transfer (ms)
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 1.02 |
100 | .39 |
150 | .54 |
200 | .41 |
250 | .42 |
300 | .47 |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 3.74 |
00:00:20 | 22 | 1.85 |
00:00:30 | 32 | 1.34 |
00:00:40 | 39 | 1.17 |
00:00:50 | 43 | 3.89 |
00:01:00 | 49 | .35 |
00:01:10 | 50 | 2.18 |
00:01:20 | 50 | .28 |
00:01:30 | 50 | 1.81 |
00:01:40 | 50 | 1.13 |
00:01:50 | 50 | .38 |
00:02:00 | 50 | .34 |
00:02:10 | 55 | .48 |
00:02:20 | 63 | .37 |
00:02:30 | 70 | .84 |
00:02:40 | 80 | .36 |
00:02:50 | 92 | .54 |
00:03:00 | 95 | .49 |
00:03:10 | 100 | .55 |
00:03:20 | 100 | .34 |
00:03:30 | 100 | .33 |
00:03:40 | 100 | .38 |
00:03:50 | 100 | .37 |
00:04:00 | 100 | .33 |
00:04:10 | 101 | .49 |
00:04:20 | 114 | .34 |
00:04:30 | 125 | .37 |
00:04:40 | 133 | .39 |
00:04:50 | 137 | .43 |
00:05:00 | 144 | 1.40 |
00:05:10 | 150 | .52 |
00:05:20 | 150 | .34 |
00:05:30 | 150 | .32 |
00:05:40 | 150 | 1.48 |
00:05:50 | 150 | .45 |
00:06:00 | 150 | .36 |
00:06:10 | 150 | .35 |
00:06:20 | 158 | .34 |
00:06:30 | 167 | .52 |
00:06:40 | 176 | .36 |
00:06:50 | 181 | .36 |
00:07:00 | 190 | .53 |
00:07:10 | 200 | .41 |
00:07:20 | 200 | .37 |
00:07:30 | 200 | .44 |
00:07:40 | 200 | .42 |
00:07:50 | 200 | .54 |
00:08:00 | 200 | .34 |
00:08:10 | 200 | .32 |
00:08:20 | 209 | .38 |
00:08:30 | 220 | .42 |
00:08:40 | 228 | .51 |
00:08:50 | 235 | .56 |
00:09:00 | 242 | .52 |
00:09:10 | 250 | .48 |
00:09:20 | 250 | .48 |
00:09:30 | 250 | .51 |
00:09:40 | 250 | .41 |
00:09:50 | 250 | .37 |
00:10:00 | 250 | .40 |
00:10:10 | 250 | .29 |
00:10:20 | 254 | .24 |
00:10:30 | 266 | .38 |
00:10:40 | 269 | .45 |
00:10:50 | 277 | .45 |
00:11:00 | 289 | .51 |
00:11:10 | 300 | .40 |
00:11:20 | 300 | .42 |
00:11:30 | 300 | .42 |
00:11:40 | 300 | .59 |
00:11:50 | 300 | .52 |
00:12:00 | 300 | .47 |
00:12:10 | 233 | .32 |
00:12:20 | 158 | .83 |
00:12:30 | 66 | .48 |
00:12:40 | 5 | .28 |
00:12:50 | 0 |
Queued Disk Operations
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 0 |
100 | 0 |
150 | 0 |
200 | 0 |
250 | 0 |
300 | 0 |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 0 |
00:00:20 | 22 | 0 |
00:00:30 | 32 | 0 |
00:00:40 | 39 | 0 |
00:00:50 | 43 | 0 |
00:01:00 | 49 | 0 |
00:01:10 | 50 | 0 |
00:01:20 | 50 | 0 |
00:01:30 | 50 | 0 |
00:01:40 | 50 | 0 |
00:01:50 | 50 | 0 |
00:02:00 | 50 | 0 |
00:02:10 | 55 | 0 |
00:02:20 | 63 | 0 |
00:02:30 | 70 | 0 |
00:02:40 | 80 | 0 |
00:02:50 | 92 | 0 |
00:03:00 | 95 | 0 |
00:03:10 | 100 | 0 |
00:03:20 | 100 | 0 |
00:03:30 | 100 | 0 |
00:03:40 | 100 | 0 |
00:03:50 | 100 | 0 |
00:04:00 | 100 | 0 |
00:04:10 | 101 | 0 |
00:04:20 | 114 | 0 |
00:04:30 | 125 | 0 |
00:04:40 | 133 | 0 |
00:04:50 | 137 | 0 |
00:05:00 | 144 | 0 |
00:05:10 | 150 | 0 |
00:05:20 | 150 | 0 |
00:05:30 | 150 | 0 |
00:05:40 | 150 | 0 |
00:05:50 | 150 | 0 |
00:06:00 | 150 | 0 |
00:06:10 | 150 | 0 |
00:06:20 | 158 | 0 |
00:06:30 | 167 | 0 |
00:06:40 | 176 | 0 |
00:06:50 | 181 | 0 |
00:07:00 | 190 | 0 |
00:07:10 | 200 | 0 |
00:07:20 | 200 | 0 |
00:07:30 | 200 | 0 |
00:07:40 | 200 | 0 |
00:07:50 | 200 | 0 |
00:08:00 | 200 | 0 |
00:08:10 | 200 | 0 |
00:08:20 | 209 | 0 |
00:08:30 | 220 | 0 |
00:08:40 | 228 | 0 |
00:08:50 | 235 | 0 |
00:09:00 | 242 | 0 |
00:09:10 | 250 | 0 |
00:09:20 | 250 | 0 |
00:09:30 | 250 | 0 |
00:09:40 | 250 | 0 |
00:09:50 | 250 | 0 |
00:10:00 | 250 | 0 |
00:10:10 | 250 | 0 |
00:10:20 | 254 | 0 |
00:10:30 | 266 | 0 |
00:10:40 | 269 | 0 |
00:10:50 | 277 | 0 |
00:11:00 | 289 | 0 |
00:11:10 | 300 | 0 |
00:11:20 | 300 | 0 |
00:11:30 | 300 | 0 |
00:11:40 | 300 | 0 |
00:11:50 | 300 | 0 |
00:12:00 | 300 | 0 |
00:12:10 | 233 | 0 |
00:12:20 | 158 | 0 |
00:12:30 | 66 | 0 |
00:12:40 | 5 | 0 |
00:12:50 | 0 |
Rate of disk read operations
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | .1 |
100 | .1 |
150 | .0 |
200 | .2 |
250 | .1 |
300 | .0 |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 111.6 |
00:00:20 | 22 | 63.8 |
00:00:30 | 32 | 3.8 |
00:00:40 | 39 | 4.2 |
00:00:50 | 43 | 1.2 |
00:01:00 | 49 | .0 |
00:01:10 | 50 | .3 |
00:01:20 | 50 | .1 |
00:01:30 | 50 | .2 |
00:01:40 | 50 | .0 |
00:01:50 | 50 | .0 |
00:02:00 | 50 | .0 |
00:02:10 | 55 | .2 |
00:02:20 | 63 | .1 |
00:02:30 | 70 | .0 |
00:02:40 | 80 | .0 |
00:02:50 | 92 | 1.1 |
00:03:00 | 95 | .0 |
00:03:10 | 100 | .3 |
00:03:20 | 100 | .0 |
00:03:30 | 100 | .0 |
00:03:40 | 100 | .1 |
00:03:50 | 100 | .0 |
00:04:00 | 100 | .0 |
00:04:10 | 101 | .3 |
00:04:20 | 114 | .0 |
00:04:30 | 125 | .0 |
00:04:40 | 133 | .0 |
00:04:50 | 137 | .0 |
00:05:00 | 144 | .7 |
00:05:10 | 150 | .2 |
00:05:20 | 150 | .0 |
00:05:30 | 150 | .0 |
00:05:40 | 150 | .0 |
00:05:50 | 150 | .0 |
00:06:00 | 150 | .0 |
00:06:10 | 150 | .0 |
00:06:20 | 158 | .0 |
00:06:30 | 167 | .0 |
00:06:40 | 176 | .0 |
00:06:50 | 181 | .0 |
00:07:00 | 190 | .0 |
00:07:10 | 200 | .3 |
00:07:20 | 200 | .0 |
00:07:30 | 200 | .0 |
00:07:40 | 200 | .0 |
00:07:50 | 200 | 1.1 |
00:08:00 | 200 | .0 |
00:08:10 | 200 | .0 |
00:08:20 | 209 | .0 |
00:08:30 | 220 | .1 |
00:08:40 | 228 | .1 |
00:08:50 | 235 | .0 |
00:09:00 | 242 | .0 |
00:09:10 | 250 | .0 |
00:09:20 | 250 | .0 |
00:09:30 | 250 | .7 |
00:09:40 | 250 | .0 |
00:09:50 | 250 | .0 |
00:10:00 | 250 | .0 |
00:10:10 | 250 | .0 |
00:10:20 | 254 | .0 |
00:10:30 | 266 | .0 |
00:10:40 | 269 | .0 |
00:10:50 | 277 | .0 |
00:11:00 | 289 | .0 |
00:11:10 | 300 | .0 |
00:11:20 | 300 | .0 |
00:11:30 | 300 | .0 |
00:11:40 | 300 | .0 |
00:11:50 | 300 | .1 |
00:12:00 | 300 | .0 |
00:12:10 | 233 | .0 |
00:12:20 | 158 | .1 |
00:12:30 | 66 | .0 |
