Load Test Report | ![]() |
50 + 50 up to 300 |
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | TCP Connections Established | TCP Connection Failures |
50 | 119 | 0 |
100 | 216 | 0 |
150 | 314 | 0 |
200 | 428 | 0 |
250 | 457 | 0 |
300 | 555 | 0 |
Time | Users | TCP Connections Established | TCP Connection Failures |
00:00:10 | 10 | 18 | 0 |
00:00:20 | 22 | 69 | 0 |
00:00:30 | 32 | 87 | 0 |
00:00:40 | 39 | 101 | 0 |
00:00:50 | 43 | 99 | 0 |
00:01:00 | 49 | 118 | 0 |
00:01:10 | 50 | 122 | 0 |
00:01:20 | 50 | 117 | 0 |
00:01:30 | 50 | 121 | 0 |
00:01:40 | 50 | 119 | 0 |
00:01:50 | 50 | 119 | 0 |
00:02:00 | 50 | 119 | 0 |
00:02:10 | 55 | 129 | 0 |
00:02:20 | 63 | 145 | 0 |
00:02:30 | 70 | 159 | 0 |
00:02:40 | 80 | 179 | 0 |
00:02:50 | 92 | 201 | 0 |
00:03:00 | 95 | 211 | 0 |
00:03:10 | 100 | 221 | 0 |
00:03:20 | 100 | 211 | 0 |
00:03:30 | 100 | 221 | 0 |
00:03:40 | 100 | 213 | 0 |
00:03:50 | 100 | 215 | 0 |
00:04:00 | 100 | 215 | 0 |
00:04:10 | 101 | 213 | 0 |
00:04:20 | 114 | 247 | 0 |
00:04:30 | 125 | 269 | 0 |
00:04:40 | 133 | 283 | 0 |
00:04:50 | 137 | 291 | 0 |
00:05:00 | 144 | 300 | 0 |
00:05:10 | 150 | 318 | 0 |
00:05:20 | 150 | 319 | 0 |
00:05:30 | 150 | 313 | 0 |
00:05:40 | 150 | 314 | 0 |
00:05:50 | 150 | 319 | 0 |
00:06:00 | 150 | 311 | 0 |
00:06:10 | 150 | 305 | 0 |
00:06:20 | 158 | 300 | 0 |
00:06:30 | 167 | 282 | 0 |
00:06:40 | 176 | 307 | 0 |
00:06:50 | 181 | 381 | 0 |
00:07:00 | 190 | 410 | 0 |
00:07:10 | 200 | 433 | 0 |
00:07:20 | 200 | 417 | 0 |
00:07:30 | 200 | 419 | 0 |
00:07:40 | 200 | 437 | 0 |
00:07:50 | 200 | 437 | 0 |
00:08:00 | 200 | 427 | 0 |
00:08:10 | 200 | 428 | 0 |
00:08:20 | 209 | 456 | 0 |
00:08:30 | 220 | 473 | 0 |
00:08:40 | 228 | 479 | 0 |
00:08:50 | 235 | 488 | 0 |
00:09:00 | 242 | 521 | 0 |
00:09:10 | 250 | 530 | 0 |
00:09:20 | 250 | 517 | 0 |
00:09:30 | 250 | 545 | 0 |
00:09:40 | 250 | 505 | 0 |
00:09:50 | 250 | 472 | 0 |
00:10:00 | 250 | 435 | 0 |
00:10:10 | 250 | 197 | 0 |
00:10:20 | 254 | 303 | 0 |
00:10:30 | 266 | 345 | 0 |
00:10:40 | 269 | 397 | 0 |
00:10:50 | 277 | 429 | 0 |
00:11:00 | 289 | 464 | 0 |
00:11:10 | 300 | 491 | 0 |
00:11:20 | 300 | 507 | 0 |
00:11:30 | 300 | 519 | 0 |
00:11:40 | 300 | 519 | 0 |
00:11:50 | 300 | 637 | 0 |
00:12:00 | 300 | 661 | 0 |
00:12:10 | 233 | 531 | 0 |
00:12:20 | 158 | 383 | 0 |
00:12:30 | 66 | 195 | 0 |
00:12:40 | 5 | 79 | 0 |
00:12:50 | 0 |
Report generated by Web Performance Load Tester version 1.0.0