Load Test Report | ![]() |
1/14/08 3:07 PM test configuration |
This section provides a summary of server performance for server dnn in each group of performance metrics.
Time | Users | CPU % | Memory % | Disk I/O Time % | Network Bytes sent/sec |
00:00:10 | 1 | 80% | 18% | 1% | 11.5 kBps |
00:00:20 | 2 | 27% | 18% | 1% | 53.0 kBps |
00:00:30 | 3 | 57% | 19% | 1% | 107.8 kBps |
00:00:40 | 3 | 23% | 19% | 0% | 34.7 kBps |
00:00:50 | 4 | 58% | 19% | 1% | 110.2 kBps |
00:01:00 | 4 | 20% | 19% | 1% | 52.0 kBps |
00:01:10 | 4 | 4% | 19% | 0% | 860.0 Bps |
00:01:20 | 4 | 39% | 19% | 0% | 24.7 kBps |
00:01:30 | 5 | 85% | 19% | 0% | 101.7 kBps |
00:01:40 | 5 | 51% | 19% | 0% | 135.2 kBps |
00:01:50 | 5 | 50% | 19% | 0% | 77.1 kBps |
00:02:00 | 6 | 66% | 19% | 0% | 113.7 kBps |
00:02:10 | 6 | 44% | 19% | 0% | 100.9 kBps |
00:02:20 | 6 | 61% | 19% | 0% | 140.3 kBps |
00:02:30 | 6 | 14% | 19% | 0% | 18.1 kBps |
00:02:40 | 6 | 33% | 19% | 0% | 18.6 kBps |
00:02:50 | 7 | 42% | 19% | 0% | 87.9 kBps |
00:03:00 | 7 | 88% | 19% | 0% | 137.3 kBps |
00:03:10 | 8 | 99% | 19% | 0% | 106.4 kBps |
00:03:20 | 8 | 51% | 19% | 0% | 227.3 kBps |
00:03:30 | 9 | 63% | 19% | 0% | 35.8 kBps |
00:03:40 | 9 | 59% | 19% | 0% | 102.7 kBps |
00:03:50 | 9 | 34% | 19% | 0% | 50.6 kBps |
00:04:00 | 10 | 100% | 19% | 0% | 111.1 kBps |
00:04:10 | 10 | 62% | 19% | 0% | 232.8 kBps |
00:04:20 | 10 | 35% | 19% | 0% | 129.9 kBps |
00:04:30 | 10 | 41% | 19% | 0% | 82.0 kBps |
00:04:40 | 10 | 68% | 19% | 0% | 89.6 kBps |
00:04:50 | 11 | 39% | 19% | 0% | 143.7 kBps |
00:05:00 | 12 | 81% | 19% | 0% | 135.6 kBps |
00:05:10 | 12 | 100% | 19% | 0% | 61.5 kBps |
00:05:20 | 12 | 100% | 19% | 0% | 196.1 kBps |
00:05:30 | 12 | 100% | 19% | 0% | 162.5 kBps |
00:05:40 | 12 | 25% | 19% | 0% | 249.5 kBps |
00:05:50 | 14 | 100% | 19% | 0% | 116.9 kBps |
00:06:00 | 14 | 82% | 19% | 0% | 83.1 kBps |
00:06:10 | 14 | 93% | 19% | 0% | 105.5 kBps |
00:06:20 | 14 | 100% | 19% | 0% | 155.0 kBps |
00:06:30 | 14 | 52% | 19% | 0% | 304.6 kBps |
00:06:40 | 9 | 77% | 19% | 0% | 154.9 kBps |
00:06:50 | 9 | 71% | 19% | 1% | 86.5 kBps |
00:07:00 | 9 | 42% | 20% | 0% | 60.1 kBps |
00:07:10 | 7 | 77% | 19% | 0% | 162.4 kBps |
00:07:20 | 4 | 69% | 19% | 0% | 114.5 kBps |
00:07:30 | 4 | 46% | 19% | 0% | 64.4 kBps |
00:07:40 | 4 | 40% | 19% | 0% | 31.1 kBps |
00:07:50 | 4 | 19% | 19% | 0% | 22.1 kBps |
00:08:00 | 3 | 26% | 19% | 0% | 81.1 kBps |
00:08:10 | 3 | 72% | 19% | 0% | 73.2 kBps |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | Context switches/Sec | CPU % | Process Queue Length |
00:00:10 | 1 | 3,430 | 80% | 4 |
00:00:20 | 2 | 2,589 | 27% | 12 |
00:00:30 | 3 | 1,398 | 57% | 3 |
00:00:40 | 3 | 780 | 23% | 14 |
00:00:50 | 4 | 3,398 | 58% | 3 |
00:01:00 | 4 | 2,685 | 20% | 3 |
00:01:10 | 4 | 420 | 4% | 3 |
00:01:20 | 4 | 2,994 | 39% | 18 |
00:01:30 | 5 | 3,834 | 85% | 8 |
00:01:40 | 5 | 3,215 | 51% | 12 |
00:01:50 | 5 | 3,289 | 50% | 17 |
00:02:00 | 6 | 3,609 | 66% | 11 |
00:02:10 | 6 | 1,098 | 44% | 12 |
00:02:20 | 6 | 3,442 | 61% | 3 |
00:02:30 | 6 | 2,577 | 14% | 4 |
00:02:40 | 6 | 2,934 | 33% | 3 |
00:02:50 | 7 | 2,982 | 42% | 4 |
00:03:00 | 7 | 3,843 | 88% | 15 |
00:03:10 | 8 | 2,252 | 99% | 13 |
00:03:20 | 8 | 3,150 | 51% | 3 |
00:03:30 | 9 | 3,564 | 63% | 20 |
00:03:40 | 9 | 3,385 | 59% | 3 |
00:03:50 | 9 | 2,948 | 34% | 3 |
00:04:00 | 10 | 3,819 | 100% | 9 |
00:04:10 | 10 | 3,867 | 62% | 16 |
00:04:20 | 10 | 2,964 | 35% | 3 |
00:04:30 | 10 | 1,167 | 41% | 15 |
00:04:40 | 10 | 3,422 | 68% | 3 |
00:04:50 | 11 | 2,995 | 39% | 17 |
00:05:00 | 12 | 3,695 | 81% | 11 |
00:05:10 | 12 | 4,253 | 100% | 16 |
00:05:20 | 12 | 3,895 | 100% | 8 |
00:05:30 | 12 | 3,978 | 100% | 12 |
00:05:40 | 12 | 2,812 | 25% | 2 |
00:05:50 | 14 | 4,189 | 100% | 9 |
00:06:00 | 14 | 3,920 | 82% | 11 |
00:06:10 | 14 | 4,105 | 93% | 10 |
00:06:20 | 14 | 4,338 | 100% | 10 |
00:06:30 | 14 | 3,036 | 52% | 2 |
00:06:40 | 9 | 3,710 | 77% | 2 |
00:06:50 | 9 | 3,673 | 71% | 2 |
00:07:00 | 9 | 2,992 | 42% | 2 |
00:07:10 | 7 | 3,654 | 77% | 9 |
00:07:20 | 4 | 1,607 | 69% | 2 |
00:07:30 | 4 | 1,085 | 46% | 15 |
00:07:40 | 4 | 3,051 | 40% | 2 |
00:07:50 | 4 | 2,592 | 19% | 2 |
00:08:00 | 3 | 803 | 26% | 2 |
00:08:10 | 3 | 3,664 | 72% | 2 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | Page reads/sec | Memory % | Page writes/sec |
00:00:10 | 1 | 0 | 18% | 0 |
00:00:20 | 2 | 0 | 18% | 0 |
00:00:30 | 3 | 2 | 19% | 0 |
00:00:40 | 3 | 0 | 19% | 0 |
00:00:50 | 4 | 1 | 19% | 0 |
00:01:00 | 4 | 0 | 19% | 0 |
00:01:10 | 4 | 0 | 19% | 0 |
00:01:20 | 4 | 0 | 19% | 0 |
00:01:30 | 5 | 0 | 19% | 0 |
00:01:40 | 5 | 0 | 19% | 0 |
00:01:50 | 5 | 0 | 19% | 0 |
00:02:00 | 6 | 0 | 19% | 0 |
00:02:10 | 6 | 0 | 19% | 0 |
00:02:20 | 6 | 2 | 19% | 0 |
00:02:30 | 6 | 0 | 19% | 0 |
00:02:40 | 6 | 0 | 19% | 0 |
00:02:50 | 7 | 0 | 19% | 0 |
00:03:00 | 7 | 0 | 19% | 0 |
00:03:10 | 8 | 0 | 19% | 0 |
00:03:20 | 8 | 0 | 19% | 0 |
00:03:30 | 9 | 0 | 19% | 0 |
00:03:40 | 9 | 0 | 19% | 0 |
00:03:50 | 9 | 0 | 19% | 0 |
00:04:00 | 10 | 0 | 19% | 0 |
00:04:10 | 10 | 0 | 19% | 0 |
00:04:20 | 10 | 0 | 19% | 0 |
00:04:30 | 10 | 0 | 19% | 0 |
00:04:40 | 10 | 0 | 19% | 0 |
00:04:50 | 11 | 0 | 19% | 0 |
00:05:00 | 12 | 0 | 19% | 0 |
00:05:10 | 12 | 0 | 19% | 0 |
00:05:20 | 12 | 0 | 19% | 0 |
00:05:30 | 12 | 0 | 19% | 0 |
00:05:40 | 12 | 0 | 19% | 0 |
00:05:50 | 14 | 0 | 19% | 0 |
00:06:00 | 14 | 0 | 19% | 0 |
00:06:10 | 14 | 0 | 19% | 0 |
00:06:20 | 14 | 0 | 19% | 0 |
00:06:30 | 14 | 0 | 19% | 0 |
00:06:40 | 9 | 0 | 19% | 0 |
00:06:50 | 9 | 0 | 19% | 0 |
00:07:00 | 9 | 0 | 20% | 0 |
00:07:10 | 7 | 0 | 19% | 0 |
00:07:20 | 4 | 0 | 19% | 0 |
00:07:30 | 4 | 0 | 19% | 0 |
00:07:40 | 4 | 0 | 19% | 0 |
00:07:50 | 4 | 0 | 19% | 0 |
00:08:00 | 3 | 0 | 19% | 0 |
00:08:10 | 3 | 0 | 19% | 0 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | Disk I/O Time % | Avg Disk Service Time (ms) | Disk Queue Length | Disk Reads/sec | Disk Writes/sec |
00:00:10 | 1 | 1% | .36 | 0 | 0 | 15 |
00:00:20 | 2 | 1% | .35 | 0 | 1 | 8 |
00:00:30 | 3 | 1% | .29 | 0 | 2 | 13 |
00:00:40 | 3 | 0% | .49 | 0 | 0 | 6 |
00:00:50 | 4 | 1% | 1.04 | 0 | 1 | 1 |
00:01:00 | 4 | 1% | .41 | 0 | 1 | 6 |
00:01:10 | 4 | 0% | .39 | 0 | 0 | 4 |
00:01:20 | 4 | 0% | .33 | 0 | 0 | 3 |
00:01:30 | 5 | 0% | .87 | 0 | 0 | 1 |
00:01:40 | 5 | 0% | .38 | 0 | 0 | 1 |
00:01:50 | 5 | 0% | .35 | 0 | 0 | 1 |
00:02:00 | 6 | 0% | .19 | 0 | 0 | 4 |
00:02:10 | 6 | 0% | .34 | 0 | 0 | 0 |
00:02:20 | 6 | 0% | .19 | 0 | 1 | 1 |
00:02:30 | 6 | 0% | .34 | 0 | 0 | 0 |
00:02:40 | 6 | 0% | .43 | 0 | 0 | 1 |
00:02:50 | 7 | 0% | .30 | 0 | 0 | 1 |
00:03:00 | 7 | 0% | .23 | 0 | 0 | 3 |
00:03:10 | 8 | 0% | .29 | 0 | 0 | 1 |
00:03:20 | 8 | 0% | .20 | 0 | 0 | 0 |
00:03:30 | 9 | 0% | .27 | 0 | 0 | 1 |
00:03:40 | 9 | 0% | .48 | 0 | 0 | 1 |
00:03:50 | 9 | 0% | .50 | 0 | 0 | 0 |
00:04:00 | 10 | 0% | .30 | 0 | 0 | 3 |
00:04:10 | 10 | 0% | .28 | 0 | 0 | 0 |
00:04:20 | 10 | 0% | .26 | 0 | 0 | 1 |
00:04:30 | 10 | 0% | .23 | 0 | 0 | 1 |
00:04:40 | 10 | 0% | .37 | 0 | 0 | 2 |
00:04:50 | 11 | 0% | .30 | 0 | 0 | 0 |
00:05:00 | 12 | 0% | .30 | 0 | 0 | 3 |
00:05:10 | 12 | 0% | .24 | 0 | 0 | 1 |
00:05:20 | 12 | 0% | .37 | 0 | 0 | 0 |
00:05:30 | 12 | 0% | .25 | 0 | 0 | 2 |
00:05:40 | 12 | 0% | .29 | 0 | 0 | 1 |
00:05:50 | 14 | 0% | .25 | 0 | 0 | 2 |
00:06:00 | 14 | 0% | .28 | 0 | 0 | 3 |
00:06:10 | 14 | 0% | .28 | 0 | 0 | 1 |
00:06:20 | 14 | 0% | .36 | 0 | 0 | 1 |
00:06:30 | 14 | 0% | .32 | 0 | 0 | 0 |
00:06:40 | 9 | 0% | .22 | 0 | 0 | 0 |
00:06:50 | 9 | 1% | 1.67 | 0 | 0 | 1 |
00:07:00 | 9 | 0% | .28 | 0 | 0 | 4 |
00:07:10 | 7 | 0% | .34 | 0 | 0 | 2 |
00:07:20 | 4 | 0% | .27 | 0 | 0 | 0 |
00:07:30 | 4 | 0% | .32 | 0 | 0 | 0 |
00:07:40 | 4 | 0% | .52 | 0 | 0 | 0 |
00:07:50 | 4 | 0% | .38 | 0 | 0 | 1 |
00:08:00 | 3 | 0% | .34 | 0 | 0 | 2 |
00:08:10 | 3 | 0% | .33 | 0 | 0 | 1 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | Network Bytes received/sec | Network Bytes sent/sec | Network Packets received/sec | Network Packets sent/sec |
00:00:10 | 1 | 565.0 Bps | 11.5 kBps | 7 | 10 |
00:00:20 | 2 | 6.8 kBps | 53.0 kBps | 28 | 41 |
00:00:30 | 3 | 7.0 kBps | 107.8 kBps | 51 | 80 |
00:00:40 | 3 | 10.0 kBps | 34.7 kBps | 23 | 28 |
00:00:50 | 4 | 14.6 kBps | 110.2 kBps | 56 | 84 |
00:01:00 | 4 | 13.4 kBps | 52.0 kBps | 33 | 43 |
00:01:10 | 4 | 301.0 Bps | 860.0 Bps | 2 | 2 |
00:01:20 | 4 | 2.7 kBps | 24.7 kBps | 13 | 19 |
00:01:30 | 5 | 13.9 kBps | 101.7 kBps | 50 | 76 |
00:01:40 | 5 | 19.4 kBps | 135.2 kBps | 68 | 101 |
00:01:50 | 5 | 4.6 kBps | 77.1 kBps | 36 | 56 |
00:02:00 | 6 | 16.0 kBps | 113.7 kBps | 58 | 84 |
00:02:10 | 6 | 23.0 kBps | 100.9 kBps | 55 | 77 |
00:02:20 | 6 | 18.3 kBps | 140.3 kBps | 67 | 105 |
00:02:30 | 6 | 5.0 kBps | 18.1 kBps | 13 | 16 |
00:02:40 | 6 | 2.7 kBps | 18.6 kBps | 11 | 16 |
00:02:50 | 7 | 5.6 kBps | 87.9 kBps | 38 | 64 |
00:03:00 | 7 | 22.7 kBps | 137.3 kBps | 71 | 104 |
00:03:10 | 8 | 9.1 kBps | 106.4 kBps | 50 | 80 |
00:03:20 | 8 | 30.8 kBps | 227.3 kBps | 110 | 167 |
00:03:30 | 9 | 9.0 kBps | 35.8 kBps | 25 | 31 |
00:03:40 | 9 | 8.8 kBps | 102.7 kBps | 46 | 77 |
00:03:50 | 9 | 9.7 kBps | 50.6 kBps | 26 | 38 |
00:04:00 | 10 | 33.4 kBps | 111.1 kBps | 65 | 91 |
00:04:10 | 10 | 24.7 kBps | 232.8 kBps | 105 | 174 |
00:04:20 | 10 | 17.5 kBps | 129.9 kBps | 63 | 98 |
00:04:30 | 10 | 17.1 kBps | 82.0 kBps | 43 | 63 |
00:04:40 | 10 | 11.3 kBps | 89.6 kBps | 40 | 67 |
00:04:50 | 11 | 28.5 kBps | 143.7 kBps | 71 | 107 |
00:05:00 | 12 | 5.1 kBps | 135.6 kBps | 53 | 98 |
00:05:10 | 12 | 11.0 kBps | 61.5 kBps | 33 | 51 |
00:05:20 | 12 | 20.0 kBps | 196.1 kBps | 86 | 146 |
00:05:30 | 12 | 9.5 kBps | 162.5 kBps | 72 | 126 |
00:05:40 | 12 | 61.3 kBps | 249.5 kBps | 267 | 272 |
00:05:50 | 14 | 21.2 kBps | 116.9 kBps | 66 | 95 |
00:06:00 | 14 | 35.5 kBps | 83.1 kBps | 158 | 131 |
00:06:10 | 14 | 31.9 kBps | 105.5 kBps | 97 | 107 |
00:06:20 | 14 | 19.2 kBps | 155.0 kBps | 85 | 125 |
00:06:30 | 14 | 46.8 kBps | 304.6 kBps | 239 | 282 |
00:06:40 | 9 | 28.9 kBps | 154.9 kBps | 98 | 129 |
00:06:50 | 9 | 13.0 kBps | 86.5 kBps | 44 | 66 |
00:07:00 | 9 | 5.8 kBps | 60.1 kBps | 27 | 44 |
00:07:10 | 7 | 28.5 kBps | 162.4 kBps | 82 | 121 |
00:07:20 | 4 | 14.9 kBps | 114.5 kBps | 54 | 85 |
00:07:30 | 4 | 11.4 kBps | 64.4 kBps | 34 | 49 |
00:07:40 | 4 | 5.8 kBps | 31.1 kBps | 17 | 24 |
00:07:50 | 4 | 1.8 kBps | 22.1 kBps | 10 | 17 |
00:08:00 | 3 | 19.1 kBps | 81.1 kBps | 45 | 63 |
00:08:10 | 3 | 6.8 kBps | 73.2 kBps | 32 | 52 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | TCP Connection Failures | TCP Connections Established |
00:00:10 | 1 | 0 | 9 |
00:00:20 | 2 | 0 | 10 |
00:00:30 | 3 | 0 | 11 |
00:00:40 | 3 | 0 | 11 |
00:00:50 | 4 | 0 | 13 |
00:01:00 | 4 | 0 | 14 |
00:01:10 | 4 | 0 | 14 |
00:01:20 | 4 | 0 | 13 |
00:01:30 | 5 | 0 | 14 |
00:01:40 | 5 | 0 | 15 |
00:01:50 | 5 | 0 | 15 |
00:02:00 | 6 | 0 | 17 |
00:02:10 | 6 | 0 | 17 |
00:02:20 | 6 | 0 | 17 |
00:02:30 | 6 | 0 | 18 |
00:02:40 | 6 | 0 | 17 |
00:02:50 | 7 | 0 | 19 |
00:03:00 | 7 | 0 | 19 |
00:03:10 | 8 | 0 | 21 |
00:03:20 | 8 | 0 | 21 |
00:03:30 | 9 | 0 | 23 |
00:03:40 | 9 | 0 | 21 |
00:03:50 | 9 | 0 | 21 |
00:04:00 | 10 | 0 | 23 |
00:04:10 | 10 | 0 | 23 |
00:04:20 | 10 | 0 | 25 |
00:04:30 | 10 | 0 | 25 |
00:04:40 | 10 | 0 | 25 |
00:04:50 | 11 | 0 | 26 |
00:05:00 | 12 | 0 | 24 |
00:05:10 | 12 | 0 | 26 |
00:05:20 | 12 | 0 | 26 |
00:05:30 | 12 | 0 | 28 |
00:05:40 | 12 | 0 | 24 |
00:05:50 | 14 | 0 | 27 |
00:06:00 | 14 | 0 | 30 |
00:06:10 | 14 | 0 | 28 |
00:06:20 | 14 | 0 | 32 |
00:06:30 | 14 | 0 | 25 |
00:06:40 | 9 | 0 | 23 |
00:06:50 | 9 | 0 | 23 |
00:07:00 | 9 | 0 | 23 |
00:07:10 | 7 | 0 | 19 |
00:07:20 | 4 | 0 | 13 |
00:07:30 | 4 | 0 | 13 |
00:07:40 | 4 | 0 | 13 |
00:07:50 | 4 | 0 | 13 |
00:08:00 | 3 | 0 | 11 |
00:08:10 | 3 | 0 | 11 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | Network Packets Received Errors | Network Packets Sent Errors | TCP Segments Retransmitted/sec |
00:00:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
00:00:20 | 2 | 0 | 0 | 3 |
00:00:30 | 3 | 0 | 0 | 6 |
00:00:40 | 3 | 0 | 0 | 1 |
00:00:50 | 4 | 0 | 0 | 6 |
00:01:00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
00:01:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
00:01:20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
00:01:30 | 5 | 0 | 0 | 5 |
00:01:40 | 5 | 0 | 0 | 9 |
00:01:50 | 5 | 0 | 0 | 4 |
00:02:00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
00:02:10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
00:02:20 | 6 | 0 | 0 | 8 |
00:02:30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
00:02:40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
00:02:50 | 7 | 0 | 0 | 5 |
00:03:00 | 7 | 0 | 0 | 8 |
00:03:10 | 8 | 0 | 0 | 6 |
00:03:20 | 8 | 0 | 0 | 16 |
00:03:30 | 9 | 0 | 0 | 3 |
00:03:40 | 9 | 0 | 0 | 8 |
00:03:50 | 9 | 0 | 0 | 3 |
00:04:00 | 10 | 0 | 0 | 9 |
00:04:10 | 10 | 0 | 0 | 22 |
00:04:20 | 10 | 0 | 0 | 11 |
00:04:30 | 10 | 0 | 0 | 5 |
00:04:40 | 10 | 0 | 0 | 9 |
00:04:50 | 11 | 0 | 0 | 21 |
00:05:00 | 12 | 0 | 0 | 15 |
00:05:10 | 12 | 0 | 0 | 7 |
00:05:20 | 12 | 0 | 0 | 21 |
00:05:30 | 12 | 0 | 0 | 20 |
00:05:40 | 12 | 0 | 0 | 18 |
00:05:50 | 14 | 0 | 0 | 7 |
00:06:00 | 14 | 0 | 0 | 5 |
00:06:10 | 14 | 0 | 0 | 7 |
00:06:20 | 14 | 0 | 0 | 12 |
00:06:30 | 14 | 0 | 0 | 25 |
00:06:40 | 9 | 0 | 0 | 11 |
00:06:50 | 9 | 0 | 0 | 5 |
00:07:00 | 9 | 0 | 0 | 3 |
00:07:10 | 7 | 0 | 0 | 9 |
00:07:20 | 4 | 0 | 0 | 6 |
00:07:30 | 4 | 0 | 0 | 2 |
00:07:40 | 4 | 0 | 0 | 1 |
00:07:50 | 4 | 0 | 0 | 1 |
00:08:00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
00:08:10 | 3 | 0 | 0 | 5 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | .NET CLR Heap Size | .NET CLR Class loader Heap Size |
00:00:10 | 1 | 2.2 MB | 2.7 MB |
00:00:20 | 2 | 5.9 MB | 3.0 MB |
00:00:30 | 3 | 7.2 MB | 3.1 MB |
00:00:40 | 3 | 9.5 MB | 3.1 MB |
00:00:50 | 4 | 9.8 MB | 3.2 MB |
00:01:00 | 4 | 11.0 MB | 3.3 MB |
00:01:10 | 4 | 11.0 MB | 3.3 MB |
00:01:20 | 4 | 13.2 MB | 3.4 MB |
00:01:30 | 5 | 12.5 MB | 3.5 MB |
00:01:40 | 5 | 14.2 MB | 3.5 MB |
00:01:50 | 5 | 11.8 MB | 3.5 MB |
00:02:00 | 6 | 12.6 MB | 3.5 MB |
00:02:10 | 6 | 12.3 MB | 3.5 MB |
00:02:20 | 6 | 12.0 MB | 3.5 MB |
00:02:30 | 6 | 13.0 MB | 3.5 MB |
00:02:40 | 6 | 12.2 MB | 3.5 MB |
00:02:50 | 7 | 14.9 MB | 3.5 MB |
00:03:00 | 7 | 13.9 MB | 3.5 MB |
00:03:10 | 8 | 13.3 MB | 3.5 MB |
00:03:20 | 8 | 15.7 MB | 3.5 MB |
00:03:30 | 9 | 12.4 MB | 3.5 MB |
00:03:40 | 9 | 13.6 MB | 3.5 MB |
00:03:50 | 9 | 14.8 MB | 3.5 MB |
00:04:00 | 10 | 15.1 MB | 3.5 MB |
00:04:10 | 10 | 14.1 MB | 3.5 MB |
00:04:20 | 10 | 13.5 MB | 3.5 MB |
00:04:30 | 10 | 18.5 MB | 3.5 MB |
00:04:40 | 10 | 15.8 MB | 3.5 MB |
00:04:50 | 11 | 11.3 MB | 3.5 MB |
00:05:00 | 12 | 14.3 MB | 3.5 MB |
00:05:10 | 12 | 17.0 MB | 3.5 MB |
00:05:20 | 12 | 15.5 MB | 3.7 MB |
00:05:30 | 12 | 14.4 MB | 3.7 MB |
00:05:40 | 12 | 14.3 MB | 3.7 MB |
00:05:50 | 14 | 11.9 MB | 3.7 MB |
00:06:00 | 14 | 14.1 MB | 3.7 MB |
00:06:10 | 14 | 11.5 MB | 3.7 MB |
00:06:20 | 14 | 16.0 MB | 3.7 MB |
00:06:30 | 14 | 16.2 MB | 3.7 MB |
00:06:40 | 9 | 12.3 MB | 3.7 MB |
00:06:50 | 9 | 14.6 MB | 3.7 MB |
00:07:00 | 9 | 20.5 MB | 3.7 MB |
00:07:10 | 7 | 11.7 MB | 3.7 MB |
00:07:20 | 4 | 13.1 MB | 3.7 MB |
00:07:30 | 4 | 16.2 MB | 3.7 MB |
00:07:40 | 4 | 18.0 MB | 3.7 MB |
00:07:50 | 4 | 15.6 MB | 3.7 MB |
00:08:00 | 3 | 18.4 MB | 3.7 MB |
00:08:10 | 3 | 18.9 MB | 3.7 MB |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | .NET CLR Percent Time in GC |
00:00:10 | 1 | 2 |
00:00:20 | 2 | 0 |
00:00:30 | 3 | 1 |
00:00:40 | 3 | 1 |
00:00:50 | 4 | 1 |
00:01:00 | 4 | 0 |
00:01:10 | 4 | 0 |
00:01:20 | 4 | 1 |
00:01:30 | 5 | 2 |
00:01:40 | 5 | 2 |
00:01:50 | 5 | 1 |
00:02:00 | 6 | 1 |
00:02:10 | 6 | 2 |
00:02:20 | 6 | 2 |
00:02:30 | 6 | 0 |
00:02:40 | 6 | 17 |
00:02:50 | 7 | 3 |
00:03:00 | 7 | 2 |
00:03:10 | 8 | 0 |
00:03:20 | 8 | 6 |
00:03:30 | 9 | 0 |
00:03:40 | 9 | 4 |
00:03:50 | 9 | 2 |
00:04:00 | 10 | 2 |
00:04:10 | 10 | 1 |
00:04:20 | 10 | 24 |
00:04:30 | 10 | 2 |
00:04:40 | 10 | 9 |
00:04:50 | 11 | 2 |
00:05:00 | 12 | 2 |
00:05:10 | 12 | 2 |
00:05:20 | 12 | 4 |
00:05:30 | 12 | 0 |
00:05:40 | 12 | 0 |
00:05:50 | 14 | 2 |
00:06:00 | 14 | 2 |
00:06:10 | 14 | 1 |
00:06:20 | 14 | 2 |
00:06:30 | 14 | 0 |
00:06:40 | 9 | 2 |
00:06:50 | 9 | 2 |
00:07:00 | 9 | 3 |
00:07:10 | 7 | 0 |
00:07:20 | 4 | 2 |
00:07:30 | 4 | 2 |
00:07:40 | 4 | 2 |
00:07:50 | 4 | 10 |
00:08:00 | 3 | 0 |
00:08:10 | 3 | 4 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
To enable printing of this section, you must obtain a full license for server monitoring -- please contact the sales staff at Web Performance.=======
Time | Users | .NET CLR Exceptions/sec |
00:00:10 | 1 | 9.11 |
00:00:20 | 2 | 0.70 |
00:00:30 | 3 | 1.50 |
00:00:40 | 3 | 0.90 |
00:00:50 | 4 | 1.70 |
00:01:00 | 4 | 0.50 |
00:01:10 | 4 | 0.00 |
00:01:20 | 4 | 5.60 |
00:01:30 | 5 | 3.29 |
00:01:40 | 5 | 2.00 |
00:01:50 | 5 | 1.30 |
00:02:00 | 6 | 2.30 |
00:02:10 | 6 | 2.50 |
00:02:20 | 6 | 1.90 |
00:02:30 | 6 | 0.10 |
00:02:40 | 6 | 0.80 |
00:02:50 | 7 | 2.00 |
00:03:00 | 7 | 3.91 |
00:03:10 | 8 | 3.60 |
00:03:20 | 8 | 2.50 |
00:03:30 | 9 | 1.80 |
00:03:40 | 9 | 2.20 |
00:03:50 | 9 | 1.20 |
00:04:00 | 10 | 5.67 |
00:04:10 | 10 | 1.43 |
00:04:20 | 10 | 0.70 |
00:04:30 | 10 | 2.37 |
00:04:40 | 10 | 4.15 |
00:04:50 | 11 | 2.10 |
00:05:00 | 12 | 4.20 |
00:05:10 | 12 | 1.90 |
00:05:20 | 12 | 6.29 |
00:05:30 | 12 | 2.90 |
00:05:40 | 12 | 1.00 |
00:05:50 | 14 | 3.90 |
00:06:00 | 14 | 2.80 |
00:06:10 | 14 | 2.90 |
00:06:20 | 14 | 4.60 |
00:06:30 | 14 | 2.10 |
00:06:40 | 9 | 3.40 |
00:06:50 | 9 | 2.50 |
00:07:00 | 9 | 2.40 |
00:07:10 | 7 | 4.50 |
00:07:20 | 4 | 3.10 |
00:07:30 | 4 | 4.00 |
00:07:40 | 4 | 1.40 |
00:07:50 | 4 | 0.80 |
00:08:00 | 3 | 2.10 |
00:08:10 | 3 | 2.60 |
00:08:20 | 0 |
This section cannot be printed because one or more servers monitored in the test were monitored with a demo license.
