Load Test Report | ![]() |
50 + 50 up to 300 |
Memory utilization % at end of sample period
Learn more about User Level Analysis by watching the User Level Analysis screencast
User Level | ISSUETRACKER.webperformance.com |
50 | 9% |
100 | 9% |
150 | 9% |
200 | 10% |
250 | 12% |
300 | 14% |
Time | Users | ISSUETRACKER.webperformance.com |
00:00:10 | 10 | 7% |
00:00:20 | 22 | 8% |
00:00:30 | 32 | 8% |
00:00:40 | 39 | 9% |
00:00:50 | 43 | 9% |
00:01:00 | 49 | 9% |
00:01:10 | 50 | 9% |
00:01:20 | 50 | 9% |
00:01:30 | 50 | 9% |
00:01:40 | 50 | 9% |
00:01:50 | 50 | 9% |
00:02:00 | 50 | 9% |
00:02:10 | 55 | 9% |
00:02:20 | 63 | 9% |
00:02:30 | 70 | 9% |
00:02:40 | 80 | 9% |
00:02:50 | 92 | 9% |
00:03:00 | 95 | 9% |
00:03:10 | 100 | 9% |
00:03:20 | 100 | 9% |
00:03:30 | 100 | 9% |
00:03:40 | 100 | 9% |
00:03:50 | 100 | 9% |
00:04:00 | 100 | 9% |
00:04:10 | 101 | 9% |
00:04:20 | 114 | 9% |
00:04:30 | 125 | 9% |
00:04:40 | 133 | 9% |
00:04:50 | 137 | 9% |
00:05:00 | 144 | 9% |
00:05:10 | 150 | 9% |
00:05:20 | 150 | 9% |
00:05:30 | 150 | 9% |
00:05:40 | 150 | 9% |
00:05:50 | 150 | 9% |
00:06:00 | 150 | 10% |
00:06:10 | 150 | 10% |
00:06:20 | 158 | 10% |
00:06:30 | 167 | 9% |
00:06:40 | 176 | 9% |
00:06:50 | 181 | 9% |
00:07:00 | 190 | 10% |
00:07:10 | 200 | 12% |
00:07:20 | 200 | 10% |
00:07:30 | 200 | 10% |
00:07:40 | 200 | 12% |
00:07:50 | 200 | 11% |
00:08:00 | 200 | 10% |
00:08:10 | 200 | 11% |
00:08:20 | 209 | 12% |
00:08:30 | 220 | 11% |
00:08:40 | 228 | 11% |
00:08:50 | 235 | 11% |
00:09:00 | 242 | 12% |
00:09:10 | 250 | 12% |
00:09:20 | 250 | 12% |
00:09:30 | 250 | 13% |
00:09:40 | 250 | 12% |
00:09:50 | 250 | 12% |
00:10:00 | 250 | 12% |
00:10:10 | 250 | 12% |
00:10:20 | 254 | 12% |
00:10:30 | 266 | 13% |
00:10:40 | 269 | 11% |
00:10:50 | 277 | 12% |
00:11:00 | 289 | 14% |
00:11:10 | 300 | 16% |
00:11:20 | 300 | 12% |
00:11:30 | 300 | 15% |
00:11:40 | 300 | 15% |
00:11:50 | 300 | 17% |
00:12:00 | 300 | 13% |
00:12:10 | 233 | 14% |
00:12:20 | 158 | 14% |
00:12:30 | 66 | 14% |
00:12:40 | 5 | 12% |
00:12:50 | 0 |
Report generated by Web Performance Load Tester version 1.0.0